公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
				公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
LDMF 懸浮鍍膜系列


※ 系列產(chǎn)品參數(shù)
型號項目  | LDMF-1.7  | LDMF-2.0  | LDMF-2.2  | LDMF-2.5  | LDMF-2.75  | LDMF-3.0  | 
| 極限真空 Pa | 上室≤1.0×10-1 下室≤7.0×10-3  | |||||
| 工作真空 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤7.0×10-2  | |||||
| 最大幅寬 mm | 1700  | 2050  | 2200  | 2500  | 2750  | 3000  | 
| 最大卷徑 mm | Φ850/Φ1000  | |||||
| 蒸發(fā)舟 只 | 21  | 24  | 27  | 30  | 32  | 36  | 
| 卷繞基材 | CPP、PET、BOPP等  | |||||
| 卷繞速度 m/min | 0~1000  | |||||
| 鍍膜速度 m/min | 300~800  | |||||
| 普冷機組 臺 | 1  | |||||
| 深冷機組 臺 | 1  | 1~2  | ||||
| 跑偏量 mm | ≤±2  | |||||

					
							
甘公網(wǎng)安備 62010302000524號