公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
				公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
JPTD 磁控鍍膜系列
      
※ 系列產(chǎn)品參數(shù)
型號項目  | JPTD-1000L  | JPTD-1000LA  | JPTD-1000LC  | 
| 極限真空度 Pa | 5.0×10-3(清潔、干燥、空載)  | ||
| 恢復(fù)真空時間 Pa | 18(從大氣~10-2Pa)  | ||
| 基材 | PET、PVC、PE等  | ||
| 有效鍍幅 mm | 500  | 650  | 800  | 
| 最大卷徑 mm | Φ300  | ||
| 鍍膜速度 m/min | ITO靶0.5~1.5m/min 其它靶 5m/min(max)  | ||
| 磁控靶數(shù)目 只 | 5  | 6  | 8  | 
| 靶材 | 銦錫合金(黃銅、紫銅、鎳、鈦等選用)  | ||
| 濺射壓力 Pa | 1~0.1  | ||
| 濺射電壓 V | 300~600(D.C)  | ||
| 工作氣體 | Ar、 O2純度99.99%  | ||
| 最大需用功率 KVA | 52  | 55  | 78  | 
| 冷卻水量 t/h | 5 (入口壓力0.15~0.2MPa,進水溫度25℃以下)  | ||
| 占地面積 mm | 6850×5020×2600  | 7000×5020×2600  | 7250×5020×2600  | 

					
							
甘公網(wǎng)安備 62010302000524號