公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
				公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
ZZD電阻蒸發(fā)鍍膜系列
※ 系列產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目  | ZZD-1000  | ZZD-1400  | ZZD-1600  | ZZD-2050  | 
真空室規(guī)格 mm  | Φ1000×1500  | Φ1400×1900  | Φ1600×2100  | Φ2050×2900  | 
極限壓力 Pa  | 1×10-3  | |||
工作壓力 Pa  | 2×10-2  | |||
恢復(fù)真空時(shí)間 min  | ≤10 (從大氣至2×10-2Pa)  | |||
壓升率 Pa/h  | ≤0.3  | |||
離子轟擊源 KVA  | 4  | 4  | 12  | 20  | 
蒸發(fā)源Ⅰ KVA  | 15  | 20  | 25  | 40  | 
蒸發(fā)源Ⅱ KVA  | 15  | 20  | 27/18  | 45  | 
蒸鍍材料  | Al和SiO2/MgO2  | |||
工件轉(zhuǎn)動(dòng)方式  | 公轉(zhuǎn)加自轉(zhuǎn)(無級(jí)調(diào)速)  | |||
工件自轉(zhuǎn)軸數(shù)  | 6  | 10  | ||
控制方式  | PLC  | PLC/PLC+計(jì)算機(jī)  | ||
冷卻水量 m3/h  | 5  | 5  | 7  | 9  | 
總功率 KW  | ~60  | ~85  | ~120  | ~200  | 
型號(hào)項(xiàng)目  | ZZD-1000  | ZZD-1400  | ZZD-1600  | ZZD-2050  | 
真空室規(guī)格 mm  | Φ1000×1500  | Φ1400×1900  | Φ1600×2100  | Φ2050×2900  | 
極限壓力 Pa  | 1×10-3  | |||
工作壓力 Pa  | 2×10-2  | |||
恢復(fù)真空時(shí)間 min  | ≤10 (從大氣至2×10-2Pa)  | |||
壓升率 Pa/h  | ≤0.3  | |||
離子轟擊源 KVA  | 4  | 4  | 12  | 20  | 
蒸發(fā)源Ⅰ KVA  | 15  | 20  | 25  | 40  | 
蒸發(fā)源Ⅱ KVA  | 15  | 20  | 27/18  | 45  | 
蒸鍍材料  | Al和SiO2/MgO2  | |||
工件轉(zhuǎn)動(dòng)方式  | 公轉(zhuǎn)加自轉(zhuǎn)(無級(jí)調(diào)速)  | |||
工件自轉(zhuǎn)軸數(shù)  | 6  | 10  | ||
控制方式  | PLC  | PLC/PLC+計(jì)算機(jī)  | ||
冷卻水量 m3/h  | 5  | 5  | 7  | 9  | 
總功率 KW  | ~60  | ~85  | ~120  | ~200  | 

					
							
甘公網(wǎng)安備 62010302000524號(hào)